Додаток 2 (витяг), Додаток 3 (витяг)
Додаток 2 до наказу Міністерства культури і туризму України 18.10.2005 N 745
(Витяг)
СХЕМА тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек, централізованих бібліотечних систем
Таблиця 4
------------------------------------------------------------------
| Посади | Тарифні розряди відповідно до груп |
| | бібліотек, централізованих бібліотечних |
| | систем (їх філіалів) |
| |------------------------------------------ |
| | Національні | I | II | III | IV |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------------------------------- |
| Керівні працівники |
|---------------------------------------------------------------- |
| з 1 січня 2008 року |
|---------------------------------------------------------------- |
|Генеральний директор | 15-17 | 14-15 |13-14 |12-13 |11-12 |
|(директор) | | | | | |
|бібліотеки, | | | | | |
|централізованої | | | | | |
|бібліотечної системи | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувач бібліотеки | 14-16 | 12-14 |11-13 |10-12 | 11 |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувач філіалу | 14-16 | 12-14 |11-13 |10-12 | 11 |
|бібліотеки, | | | | | |
|централізованої | | | | | |
|бібліотечної системи | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Учений секретар | 14-16 | 12-14 |11-13 | - | - |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Начальники | 13-15 | 11-13 |10-12 | 9-11 | 10 |
|(завідувачі) відділів | | | | | |
|з основних видів | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Начальники | 12-14 | 12 | 11 | 10 | 9 |
|(завідувачі) інших | | | | | |
|відділів | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувачі секторів з | 12-14 | 12 | 11 | 10 | 9 |
|основних видів | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувачі інших | 11-13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
|секторів (служб) | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Головні: бібліотекар | 11-14 | 12 | 11 | 10 | - |
|бібліограф | | | | | |
|методист | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Головний інженер | 14-16 | 14 | 13 | 12 | - |
|---------------------------------------------------------------- |
| з 1 січня 2009 року |
|---------------------------------------------------------------- |
|Генеральний директор | 18-20 | 15-16 |14-15 |13-14 | 13 |
|(директор) | | | | | |
|бібліотеки, | | | | | |
|централізованої | | | | | |
|бібліотечної системи | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувач бібліотеки | 17-19 | 13-15 |12-14 |12-13 | 12 |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувач філіалу | 17-19 | 13-15 |12-14 |12-13 | 12 |
|бібліотеки, | | | | | |
|централізованої | | | | | |
|бібліотечної системи | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Учений секретар | 17-19 | 13-15 |12-14 | - | - |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Начальники | 16-18 | 12-14 |11-13 |10-12 | 11 |
|(завідувачі) відділів | | | | | |
|з основних видів | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Начальники | 15-17 | 11-13 | 12 | 9-11 | 9-10|
|(завідувачі) інших | | | | | |
|відділів | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувачі секторів з | 15-17 | 11-13 | 12 | 9-11 | 9-10|
|основних видів | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Завідувачі інших | 16 | 10-12 | 11 | 10 | 9 |
|секторів (служб) | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Головні: бібліотекар | 14-17 | 11-13 | 10-12 |9-11 | - |
|бібліограф | | | | | |
|методист | | | | | |
|---------------------+-------------+-------+------+------+------|
|Головний інженер | 17-19 | 13-15 | 12-14 | 13 | - |
------------------------------------------------------------------
1. Посадові оклади керівників установ з обсягом роботи нижче показників IV групи встановлюються на 10 відсотків нижче посадових окладів, передбачених для аналогічних працівників IV групи.
2. У бібліотеках з обсягом роботи нижче показників, передбачених для бібліотек IV групи, які є структурними підрозділами установи, підприємства або організації, посадові оклади завідувачів установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії, передбачених у табл. 1 додатка 3.
Додаток 3 до наказу Міністерства культури і туризму України 18.10.2005 N 745
СХЕМА тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців і робітників культури
(Витяг)
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
| Посади | Тарифні розряди |
| |----------------- |
| |Національні |Інші |
|---------------------------------------------+------------+----- |
|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------------------------------- |
| з 1 січня 2008 року
------------------------------------------------------------------ |
| Бібліотекарі, бібліографи, методисти, | 11-13 | 9-12 |
|редактори, художники: провідні | |
|---------------------------------------------+------------+----- |
|I категорії | 10-12 | 8-11 |
|---------------------------------------------+------------+----- |
|II категорії | 9-11 | 8-10 |
|---------------------------------------------+------------+----- |
|Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, | 9-10 | 8-9 |
|художник | | |
| -----------------------------------------------------------------|
| з 1 січня 2009 року |
-------------------------------------------------------------------|
|Бібліотекарі, бібліографи, методисти, | 14-16 | 9-12 |
|редактори, художники: провідні | | |
|---------------------------------------------+------------+-------|
|I категорії | 13-15 | 8-11 |
|---------------------------------------------+------------+----- |
|II категорії | 12-14 | 8-10 |
|---------------------------------------------+------------+----- |
|Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, | 12-13 | 8-9 |
|художник | | |
|---------------------------------------------+------------+-------|
|